Izmerjene rekordne vrednosti
| Zunanja temperatura | ||
| Maks. | 37,6°C | 03. 07. 2025 16:21:45 |
| Min. | -15,3°C | 08. 01. 2026 08:20:28 |
| Min. maks. | -3,4°C | 21. 01. 2026 15:15:05 |
| Maks. min. | 20,1°C | 12. 07. 2024 05:44:19 |
Temperatura rosišča | ||
| Maks. | 25,9°C | 12. 07. 2024 14:36:48 |
| Min. | -16,0°C | 08. 01. 2026 08:19:12 |
Padavine | ||
| Maks. | 119,8 mm | 08/04/2023 |
| Maks. intenziteta padavin | 1645,8 mm/h | 26. 06. 2024 15:44:53 |
Vročinski indeks | ||
| Maks. | 44,0°C | 26. 06. 2025 13:14:50 |
Zračni tlak | ||
| Maks. | 1045 mbar | 17. 12. 2023 09:45:02 |
| Min. | 982 mbar | 03. 11. 2023 02:44:02 |
Hitrost vetra | ||
| Maks. hitrost vetra | 35,3 km/h | 21. 07. 2025 17:57:00 |
| Maks. hitrost sunka vetra | 57,9 km/h | 18. 07. 2023 19:31:24 |
Občutek mraza | ||
| Min. | -16,7°C | 08. 01. 2026 09:56:24 |
Število dni z opazovanjem
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 4 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 8 | 4 | - | - | - | - | 24 |
| 2023 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2024 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2025 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2026 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 8 | - | - | - | - | - | - |
Letni in mesečni povzetki
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 03-21 | 04-21 | 05-21 | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
| 2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | 09-22 | 10-22 | 11-22 | 12-22 |
| 2023 | 01-23 | 02-23 | 03-23 | 04-23 | 05-23 | 06-23 | 07-23 | 08-23 | 09-23 | 10-23 | 11-23 | 12-23 |
| 2024 | 01-24 | 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 |
| 2025 | 01-25 | 02-25 | 03-25 | 04-25 | 05-25 | 06-25 | 07-25 | 08-25 | 09-25 | 10-25 | 11-25 | 12-25 |
| 2026 | 01-26 | 02-26 | 03-26 | 04-26 | 05-26 | 06-26 | - | - | - | - | - | - |
Maksimalna zunanja temperatura po mesecih
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 23.9 | 26.0 | 25.9 | 34.2 | 33.1 | 34.8 | 29.6 | 22.1 | 15.4 | 7.4 |
| 2022 | 13.7 | 15.9 | 23.4 | 24.8 | 29.2 | 31.3 | 27.7 | - | - | - | - | 13.3 |
| 2023 | 12.8 | 15.9 | 21.0 | 22.9 | 28.7 | 33.3 | 34.2 | 34.4 | 29.4 | 28.1 | 17.2 | 16.3 |
| 2024 | 12.2 | 16.2 | 21.1 | 28.3 | 26.2 | 33.4 | 36.1 | 36.4 | 31.9 | 22.9 | 16.6 | 14.0 |
| 2025 | 14.3 | 13.1 | 19.9 | 23.8 | 31.8 | 36.4 | 37.6 | 33.1 | 29.8 | 19.9 | 17.5 | 14.5 |
| 2026 | 11.9 | 19.2 | 19.3 | 27.3 | 33.4 | 30.2 | - | - | - | - | - | - |
Povprečna zunanja temperatura po mesecih
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 11.2 | 8.0 | 12.6 | 21.2 | 21.5 | 19.6 | 16.3 | 8.5 | 5.1 | 0.8 |
| 2022 | 0.1 | 4.1 | 4.9 | 9.5 | 16.7 | 20.5 | 20.0 | - | - | - | - | 4.0 |
| 2023 | 3.1 | 1.7 | 7.3 | 8.9 | 14.8 | 19.5 | 21.5 | 20.5 | 17.6 | 14.0 | 6.2 | 4.1 |
| 2024 | 0.8 | 6.3 | 8.7 | 11.4 | 15.1 | 19.9 | 22.9 | 23.2 | 16.2 | 12.1 | 4.6 | 0.8 |
| 2025 | 3.5 | 2.3 | 7.5 | 11.9 | 14.4 | 22.4 | 20.9 | 20.0 | 17.0 | 10.1 | 5.4 | 2.2 |
| 2026 | 0.6 | 4.9 | 7.7 | 11.8 | 15.5 | 17.0 | - | - | - | - | - | - |
Minimalna zunanja temperatura po mesecih
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 0.6 | -11.7 | 1.7 | 6.8 | 11.3 | 7.9 | 4.5 | -1.2 | -6.6 | -6.5 |
| 2022 | -9.1 | -5.6 | -8.6 | -0.9 | 5.2 | 11.2 | 14.3 | - | - | - | - | -8.3 |
| 2023 | -7.2 | -10.3 | -3.8 | -4.8 | 4.6 | 9.3 | 10.6 | 8.3 | 7.3 | 0.2 | -5.1 | -5.7 |
| 2024 | -14.1 | -6.1 | -2.3 | -1.7 | 5.0 | 8.4 | 12.0 | 14.6 | 3.4 | 4.2 | -6.2 | -8.0 |
| 2025 | -7.3 | -8.9 | -5.9 | -3.8 | 3.6 | 8.3 | 9.5 | 8.1 | 6.9 | -1.7 | -6.3 | -8.2 |
| 2026 | -15.3 | -5.2 | -2.3 | -1.3 | -1.3 | 7.7 | - | - | - | - | - | - |
Količina padavin po mesecih
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 0.2 | 122.4 | 322.6 | 32.8 | 144.2 | 120.4 | 77.0 | 66.8 | 219.2 | 125.6 |
| 2022 | 42.2 | 66.6 | 52.2 | 84.8 | 92.8 | 25.8 | 8.0 | - | - | - | - | 190.0 |
| 2023 | 232.8 | 17.2 | 82.6 | 92.4 | 136.0 | 98.6 | 347.6 | 344.6 | 89.2 | 278.8 | 170.6 | 139.2 |
| 2024 | 157.0 | 111.6 | 174.4 | 91.2 | 263.2 | 102.2 | 141.8 | 89.4 | 287.4 | 253.2 | 80.0 | 76.4 |
| 2025 | 138.4 | 85.8 | 253.2 | 104.4 | 153.2 | 5.4 | 262.0 | 168.2 | 143.4 | 142.4 | 143.4 | 37.4 |
| 2026 | 94.0 | 139.0 | 47.6 | 43.6 | 162.6 | 86.4 | - | - | - | - | - | - |
Število dni z dežjem (>=0.2 mm)
| dni | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 1 | 12 | 21 | 4 | 12 | 12 | 10 | 13 | 19 | 22 |
| 2022 | 7 | 11 | 2 | 16 | 15 | 3 | 1 | - | - | - | - | 13 |
| 2023 | 21 | 4 | 11 | 10 | 16 | 12 | 15 | 14 | 8 | 16 | 26 | 14 |
| 2024 | 16 | 14 | 22 | 10 | 21 | 16 | 8 | 8 | 18 | 20 | 13 | 13 |
| 2025 | 15 | 14 | 18 | 13 | 16 | 6 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 16 |
| 2026 | 17 | 13 | 10 | 9 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - |